表2 個人装備と使用実績 (注)○:使用 ●:残置 ↑:荷揚げ ×:不使用
| 重量 | → | カト |
→ | BC | → | ABC | → | C1 | → | C2 | → | C3 | → | 備考 | ||
| 衣類 | ||||||||||||||||
| ズボン | 夏山用 | - | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 〃 | 冬山用 | 590 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| トランクス | Cool Max Paince, North Cape |
150 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 夏山用 | - | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| Tシャツ | 〃×1 | 135 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 〃 | - | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 長そでシャツ | 〃 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 帽子 | 〃 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サンバイザ・バンド | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| トレッキングシューズ | 〃 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| スパッツ | (借用) | ○ | ||||||||||||||
| クツ下 | 2.5セット | 390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 〃 | 夏山用 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| チョッキ | 〃 | - | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 軽アノラック | 〃 | 150 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||
| 中厚フリースパンツ | Latterra | 370 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 長そでシャツ | axes quin | 285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 下着上下 | Latterra | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ヤッケ上下 | 1,780 | |||||||||||||||
| 雨具上下 | 530 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 中厚フリースジャケット | The North Face Summit | 430 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 羽毛ジャケット | Valandre Kiruna | 810 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 羽毛パンツ | Valandre | 405 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 薄下着上下 | Hot Chillys | 445 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 厚〃 | 〃 La Montamo | 470 | ↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| トランクス | Cool Max Pince×2 | 150 | ○ | ↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| クツ下 | スマートウーム 2足×2 | 440 | ↑ | 2足 |
2足 |
2足 |
2足 |
1足のみ |
||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 羽毛ミトン | Valandre | 160 | ↑ | 予備↑ |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||||||
| 毛ミトン | 115 | ↑ | 予備↑ |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | |||||||||
| 毛5本指 | Taras Buolba | 120 | ↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| フリース5本指 | 40 | ↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ゴア5本指 | 100 | ↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| フリース〃 | ×2 | 70 | ↑ | × | ||||||||||||
| スカーフ | 絹 | 50 | ↑○ | |||||||||||||
| 目出帽 | Patagonia | 55 | × | |||||||||||||
| Hard Wear | 80 | ○ | ↑ | × | ||||||||||||
| 倉岡さんからの借用 | ↑○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 象足 | Isuka | 210 | ↑ | × |
| 重量 | → | カト |
→ | BC | → | ABC | → | C1 | → | C2 | → | C3 | → | 備考 | ||
| キャンピング | ||||||||||||||||
| 寝袋 | レンタル | (1,820) | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 〃 | 1,785 | 予備● |
||||||||||||||
| エアーマット | レンタル 全身用 | (600) | ○ | |||||||||||||
| ウレタンマット | 〃 | (400) | ○ | |||||||||||||
| ビーチサンダル | 140 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 寝袋カバー | 360 | 予備● |
||||||||||||||
| 〃インナー | 350 | 予備● |
||||||||||||||
| 尿ビン | 2Lポリタン | 210 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 〃 | 70 | ● | × |
|
重量 | → | カト |
→ | BC | → | ABC | → | C1 | → | C2 | → | C3 | → | 備考 | |
| 登樊用具 | ||||||||||||||||
| ハーネス | Black Diamond Alpine Pod | 415 | ○ | ○ | ↑ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| カラビナ | 安全環付×3 | 85 | ○ | ○ | ↑ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 170 | ○ | ○ | ↑ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 〃 | ×3 | 130 | 2のみ○ |
○ | ↑ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 下降器 | 8環 | 110 | ○ | ○ | ↑ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 登高器 | Petzl CEO197 | 200 | ○ | ○ | ↑ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| テープスリング | ×3 | 125 | ↑ | × | ||||||||||||
| DJ | 70 | ↑ | ↑ | × | ||||||||||||
| プルーシック | 1セット7m/m | 135 | ↑ | × | ||||||||||||
| ピッケル | 64cm ストレットシャフトチタン | 350 | ↑ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| アイゼン | Petzl Charlet | 1,040 | ↑ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ストック | Paine | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 靴 | スカルパ/ファントム8000 | 2,630 | ↑ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ゴーグル | Briko Racing System | 160 | ↑ | ↑ | ↑ | × | ||||||||||
| サングラス | ×2 | 170 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ナイフ・呼子 | 50 | × |
| 重量 | → | カト |
→ | BC | → | ABC | → | C1 | → | C2 | → | C3 | → | 備考 | ||
| 小物 | ||||||||||||||||
| サイフ | − | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| パスポート入れ | − | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| 胴巻き | − | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
| ボールペン | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 本、コピー | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 筆記用具 | シャープ×2 消しゴム×2 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| スケール | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 野貼等 | 野貼×2 レポート用紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ファイル | 各種メモ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 地図 | 350 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 辞書 | ● | × | ||||||||||||||
| 音楽テープ | ×5 | 350 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 時計 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| カメラ | Pentax | 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フィルム | 400×3 100×30 | 930 | 5↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| カメラ電池 | RC2×3 | 40 | 1↑ | |||||||||||||
| ヘッドランプ | Black Diamond | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 同上電池 | 単4×12 | 140 | 1↑ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 室内灯 | Black Diamond | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 同上電池 | 6V×1 | 10 | ○ | |||||||||||||
| ウォークマン | 180 | ○ | ||||||||||||||
| 同上電池 | 単3×12 | 280 | ○ | |||||||||||||
| ポケットナイフ | スイスアーミー | 50 | ↑ | ○ | ||||||||||||
| リペアキット | ○ | × | ||||||||||||||
| 耳かき・爪切り | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 食器 | チタン | 230 | ● | × | ||||||||||||
| ハシ・スプーン | ハシ×2 レンゲ | ● | × | |||||||||||||
| トイペ | ×2 | ○ | 1↑ | ○ | ○ | |||||||||||
| マグカップ | 120 | ● | × | |||||||||||||
| 水筒 | 1L×2 ケース付き | 280 | 1↑ | × | ||||||||||||
| 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 歯ミガキセット | 入れ歯入れ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歯間 ↑ | ||||||||
| ウェットティッシュ | 260 | ○ | ○ | |||||||||||||
| シーブリーズ | ↑ | × | ||||||||||||||
| タオル | 厚手 | 150 | ○ | ○ | ||||||||||||
| ハンドタオル | ×2 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ↑ | ||||||||
| ○ | ||||||||||||||||
| 石鹸 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 洗濯バサミ | 文具クリップ×4、エモノカケ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ビニール袋 | ○ | ○ | 必要分 ↑ | |||||||||||||
| ポリデント | ○ | |||||||||||||||
| クスリ | 別途 | ○ | ○ | ○ | 必要分 ↑ | |||||||||||
| し好品 | 〃 | 1,670 | ○ | 必要分 ↑ | ||||||||||||
| 尻/腰マット | 120 | ○ | ○ | × | ||||||||||||
| 120 | ○ | × | ||||||||||||||
| グッフルバック | レンタル | 1,950 | ○ | ● | ||||||||||||
| キスリング | Lava 50L | 2,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| デイバック | 310 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 1.(室内) | 310 | |||||||||||||||
| 日焼けどめ等4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 耳かき2 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 2.(洗面) | 245 | |||||||||||||||
| カミソリ | ○ |
| 重量 | → | カト |
→ | BC | → | ABC | → | C1 | → | C2 | → | C3 | → | 備考 | ||
| 薬 | ||||||||||||||||
| 凍傷(虎ノ門病院) | 80 | ↑ | ○ | |||||||||||||
| 風邪(山王病院) | 200 | 必要分 ↑ | ○ | |||||||||||||
| 漢方JPS−47 | 他人 ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 高所順化 | ダイアモックス(100錠) | 75 | ○ | ○ | 必要分 ↑ | ○ | ○ | |||||||||
| 胃腸 | アバロンS(24包) | 55 | ○ | ○ | ○ | ○ | 必要分 ↑ | ○ | ||||||||
| 太田胃酸(6包) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 痔 | ポラギノールA(5個) | 35 | ↑ | × | ||||||||||||
| ブリザエース | ||||||||||||||||
| Q&Pゴールド、BB(60錠) | 50 | × | ||||||||||||||
| 腰痛 | インサイドハイパップ(14枚) | 240 | 必要分 ↑ | × | ||||||||||||
| バンドエイド一式、三角布 | 100 | 必要分 ↑ | × | |||||||||||||
| イソジン | ↑ | × | ||||||||||||||
| 口内炎 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 水虫 | × | |||||||||||||||
| ヤサイ粒 | 60 | 必要分 ↑ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 繊維粒 | 90 | 必要分 ↑ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 魚油粒 | 110 | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() |
![]() |